| Краткий прейскурант услуг стоматологического центра | |
| Консультация первичного пациента с определением плана лечения | 1 500 р. |
| Консультация врача-гнатолога первичного пациента с определением плана лечения | 5 000 р. |
| Визиографическое (рентгенологическое) обследование | от 200 р. |
| Ортопантомографическое обследование | 1 000 р. |
| Компьютерная томография зубов 3D | 3 500 р. |
| Аксиография | 20 000 р. |
| Терапевтическая стоматология | |
| Инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная анестезия | 400 р. |
| Герметизация фиссур постоянных зубов сиелантами | 1 200 р. |
| Лечение среднего кариеса с использованием пломбировочных материалов светового отверждения | 4 500 р. |
| Лечение однокорневых зубов с воспалением пульпы (с пломбированием канала) | от 5 500 р. |
| Лечение многокорневых зубов с воспалением пульпы (с пломбированием каналов) | от 10 000 р. |
| Лечение многокорневых зубов с воспалением периодонта (с пломбированием каналов) | от 11 000 р. |
| Повторное лечение многокорневых зубов с воспалением периодонта (с пломбированием каналов) | от 12 500 р. |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов с использованием дентального микроскопа | от 7 000 р. |
| Отбеливание зубов системой Amazing White | 12 000 р. |
| Система отбеливания зубов «ZOOM» | 31 000 р. |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зуба | от 3 500 р. |
| Удаление ретенированого, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 7 000 р. |
| Удаление околокорневой кисты с резекцией верхушки корня | 6 000 р. |
| Постановка имплантанта | от 18 500 р. |
| Ортопедическая стоматология | |
| Несъемное протезирование | |
| Коронка цельнолитая | 6 000 р. |
| Коронка металлокерамическая | от 12 000 р. |
| Коронка керамическая безметалловая | 21 000 р. |
| Коронка на основе диоксида циркония | 23 000 р. |
| Винир керамический | 25 000 р. |
| Бюгельное протезирование | |
| Простой бюгельный протез | от 30 000 р. |
| Сложный шинирующий бюгельный протез | от 35 000 р. |
| Сложный бюгельный протез с использованием аттачменов (замковых креплений) | 60 000 р. |
| Съемное протезирование | |
| Частичный съемный протез | 15 000 р. |
| Полный съемный протез | 25 000 р. |
| Иммедиат протез | 15 000 р. |
| Нейлоновый протез | 23 000 р. |
| Ортодонтия | |
| Лечение на преортодонтическом трейнере | от 12 000 р. |
| Лечение с применением съемного пластиночного аппарата | от 14 000 р. |
| Лечения аномалий окклюзии (прикуса) с применением функционально-действующего аппарата | от 18 500 р. |
| Лечение с использование элайнеров TrueSmail, Invisaline | от 80 000 р. |
| Лечение на несъемной ортодонтической технике (брекет-системе) | от 90 000 р. |
| Анестезия | |
| Премедикация | 1 500 р. |
| Седация закись азота-кислородной смесью | 3 000 р. |
| Комбинированный ингаляционный наркоз | от 7 000 р. |
| Внутривенная седация (диприван, пропофол) | 15 000 р. |
| Кардиореспираторный мониторинг | 5 000 р. |
Перед посещением пациентом клиники администраторы по телефону сообщают приблизительную стоимость предполагаемого лечения. Во время визита в клинику у стойки администратора можно ознакомиться с полным прейскурантом. После первичного осмотра врач сообщает, что предполагается делать далее и сколько стоит каждая услуга. Пациент согласовывает перечень услуг.
После оплаты пациенту выдается кассовый чек и квитанция об оплате. По желанию пациента администратор может распечатать полный перечень оказанных услуг, который можно получить в любой момент, т.к. данные хранятся в электронной базе.
К сожалению, невозможно указать точные цены на ортодонтическое лечение, т.к. для каждого пациента изготавливается индивидуальный ортодонтический съемный аппарат, который обладает большой вариабельностью функциональной направленности и конструктивных особенностей.
Стоимость лечения с использованием несъемной ортодонтической техники (брекет-системы) зависит от степени сложности зубочелюстной аномалии и стоимости собственно ортодонтической аппаратуры (брекетов). Наша клинка предлагает большой спектр ортодонтической аппаратуры – металлические, пластиковые, керамические, с золотым напылением, сапфировые и др. брекеты.
Скидки на большинство услуг в размере 7% предоставляются медицинским работникам, пенсионерам, участникам ВОВ, ДРА, ЧАС, инвалидам и многодетным семьям.
Стоматологический центр Бутово
г. Москва, ул. Куликовская, д.7
Ежедневно с 9 до 21